>百科大全> 列表
t123列车始发站和终点站
时间:2025-04-13 04:40:59
答案

T123次列车(特快 有空调),始发站:长春;终到站:广州;全程共有22个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 长春 T122 ---- 21:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 四平 T122 22:21 22:23 01:04 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 29 19

3 沈阳北 T122 23:59 00:05 02:42 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 67 44

4 山海关 T122 04:15 04:34 06:58 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94

5 北戴河 T122 04:59 05:15 07:42 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 155 99

6 唐山 T122 06:32 06:35 09:15 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 184 116

7 天津 T122 07:43 07:51 10:26 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 206 130

8 辛集 T123 11:28 11:31 14:11 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165

9 石家庄 T123 12:29 12:33 15:12 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 268 170

10 邯郸 T123 13:55 14:03 16:38 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 289 182

11 新乡 T123 15:34 15:39 18:17 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 316 200

12 郑州 T123 16:46 16:53 19:29 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 332 208

13 驻马店 T123 18:43 18:45 21:26 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 357 226

14 信阳 T123 19:40 19:42 22:23 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 376 238

15 孝感 T123 21:10 21:12 23:53 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 391 245

16 武昌 T123 22:13 22:29 24:56 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 402 253

17 岳阳 T123 00:45 00:47 27:28 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 430 271

18 长沙 T123 02:06 02:14 28:49 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 447 281

19 株洲 T123 02:50 02:52 29:33 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 457 288

20 衡阳 T123 04:08 04:12 30:51 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 471 296

21 郴州 T123 05:44 05:47 32:27 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 487 305

22 广州 T123 09:35 ---- 36:18 -- -- -- -- -- 989/1033 569/588/609 594 338

推荐
Copyright © 2025 结合知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图